• Tolerancje wymiarowe

Tolerancje wymiarowe

ISO 3302-1   

 
Wymiar nominalny Klasa tolerancji
ponad  do E1 E2 E3
0 1.5 +/- 0.15 +/- 0.25 +/- 0.40
1.5 2.5 +/- 0.20 +/- 0.35 +/- 0.50
2.5 4.0 +/- 0.25 +/- 0.40 +/- 0.70
4.0 6.3 +/- 0.35 +/- 0.50 +/- 0.80
6.3 10 +/- 0.40 +/- 0.70 +/- 1.00
10 16 +/- 0.50 +/- 0.80 +/- 1.30
16 25 +/- 0.70 +/- 1.00 +/- 1.60
25 40 +/- 0.80 +/- 1.30 +/- 2.00
40 63 +/- 1.00 +/- 1.60 +/- 2.50
63 100 +/- 1.30 +/- 2.00 +/- 3.20























PŁYTY GUMOWE - SBR, NBR, EPDM, NR, CR

 
Grubość
mm
Szerokość
mm
Długość
mm
1 +/-0,3 1200 +/-30 10 000 +/-100
2
3
4
5 +/-0,5 5000 +/-50
6
8
10 +/-0,8
12 +/-1,2
15 +/-1,5 1000 1000 +/-30
20 +/-2,0
25 +/-2,5
30 +/-3,0
35 +/-3,5
40 +/-3,5
50 +/-4,0